



Tabel Jenis Kompetensi Responden
| No | Jenis Kompetensi | 
| 1 | Pengetahuan Bidang Ilmu | 
| 2 | Pengetahuan Luar Bidang | 
| 3 | Pengetahuan Umum | 
| 4 | Bahasa Asing | 
| 5 | Keterampilan Internet | 
| 6 | Keterampilan Komputer | 
| 7 | Berpikir Kritis | 
| 8 | Keterampilan Riset | 
| 9 | Kemampuan Belajar | 
| 10 | Komunikasi | 
| 11 | Bekerjasama | 
| 12 | Manajemen Waktu | 
| 13 | Bekerja Secara Mandiri | 
| 14 | Bekerjasama | 
| 15 | Pemecahan Masalah | 
| 16 | Negosiasi | 
| 17 | Analisis | 
| 18 | Toleransi | 
| 19 | Adaptasi | 
| 20 | Loyalitas | 
| 21 | Integritas | 
| 22 | Bekerja dengan Orang yang Berbeda Budaya | 
| 23 | Kepemimpinan/Keteladanan | 
| 24 | Tanggungjawab | 
| 25 | Inisiatif | 
| 26 | Manajemen Proyek/Program | 
| 27 | Kemampuan Presentasi | 
| 28 | Kemampuan Menulis Laporan | 
| 29 | Kemampuan Belajar Sepanjang Hayat | 
| 30 | Kreatif | 
| 31 | Kedisiplinan | 
Tabel Analisis Deskriptif Kepentingan Kompetensi Responden Berdasarkan Program Studi
| No | Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||||||||||
| R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | ||
| 1 | S1 Statistika (167) | 1% | 29% | 70% | 5% | 47% | 48% | 2% | 34% | 64% | 11% | 52% | 37% | 2% | 10% | 88% | 
| 2 | S1 Kimia (144) | 2% | 31% | 67% | 6% | 43% | 51% | 2% | 40% | 58% | 17% | 50% | 33% | 3% | 26% | 71% | 
| 3 | S1 Farmasi (180) | 0% | 16% | 84% | 4% | 31% | 65% | 2% | 28% | 70% | 10% | 38% | 52% | 1% | 16% | 83% | 
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 0% | 22% | 78% | 0% | 38% | 62% | 0% | 35% | 65% | 13% | 43% | 44% | 0% | 4% | 96% | 
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 0% | 19% | 81% | 2% | 23% | 75% | 2% | 21% | 77% | 13% | 36% | 51% | 2% | 6% | 92% | 
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 2% | 20% | 78% | 8% | 39% | 53% | 4% | 37% | 59% | 9% | 45% | 46% | 3% | 13% | 84% | 
| No | Program Studi | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | ||||||||||
| R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | ||
| 1 | S1 Statistika (167) | 2% | 9% | 89% | 2% | 23% | 75% | 2% | 26% | 72% | 1% | 17% | 82% | 3% | 18% | 79% | 
| 2 | S1 Kimia (144) | 3% | 26% | 71% | 3% | 30% | 67% | 5% | 25% | 70% | 1% | 20% | 79% | 1% | 22% | 77% | 
| 3 | S1 Farmasi (180) | 1% | 18% | 81% | 1% | 22% | 77% | 2% | 31% | 67% | 1% | 13% | 86% | 0% | 13% | 87% | 
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 4% | 13% | 83% | 0% | 22% | 78% | 4% | 39% | 57% | 0% | 13% | 87% | 0% | 9% | 91% | 
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 0% | 17% | 83% | 2% | 19% | 79% | 0% | 25% | 75% | 2% | 11% | 87% | 2% | 13% | 85% | 
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 5% | 17% | 78% | 3% | 23% | 74% | 7% | 37% | 56% | 2% | 18% | 80% | 3% | 18% | 79% | 
| No | Program Studi | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | ||||||||||
| R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | ||
| 1 | S1 Statistika (167) | 3% | 19% | 78% | 4% | 18% | 78% | 2% | 11% | 87% | 2% | 11% | 87% | 1% | 15% | 84% | 
| 2 | S1 Kimia (144) | 6% | 22% | 72% | 2% | 19% | 79% | 0% | 17% | 83% | 1% | 13% | 86% | 1% | 28% | 71% | 
| 3 | S1 Farmasi (180) | 1% | 11% | 88% | 2% | 12% | 86% | 1% | 10% | 89% | 1% | 7% | 92% | 1% | 16% | 83% | 
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 0% | 9% | 91% | 0% | 17% | 83% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13% | 87% | 
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 0% | 13% | 87% | 0% | 11% | 89% | 0% | 8% | 92% | 2% | 9% | 89% | 0% | 15% | 85% | 
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 5% | 23% | 72% | 4% | 20% | 76% | 3% | 14% | 83% | 3% | 13% | 84% | 3% | 19% | 78% | 
| No | Program Studi | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 | ||||||||||
| R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | ||
| 1 | S1 Statistika (167) | 5% | 38% | 57% | 2% | 13% | 85% | 2% | 10% | 88% | 2% | 10% | 88% | 1% | 12% | 87% | 
| 2 | S1 Kimia (144) | 6% | 35% | 59% | 1% | 19% | 80% | 1% | 14% | 85% | 0% | 15% | 85% | 2% | 15% | 73% | 
| 3 | S1 Farmasi (180) | 2% | 19% | 79% | 2% | 19% | 79% | 1% | 8% | 91% | 0% | 10% | 90% | 1% | 13% | 83% | 
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 0% | 39% | 61% | 0% | 30% | 70% | 0% | 9% | 91% | 0% | 8% | 92% | 0% | 9% | 91% | 
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 0% | 25% | 75% | 2% | 11% | 87% | 0% | 9% | 91% | 0% | 8% | 92% | 0% | 9% | 91% | 
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 8% | 27% | 65% | 3% | 28% | 69% | 3% | 16% | 81% | 3% | 15% | 82% | 3% | 11% | 86% | 
| No | Program Studi | K21 | K22 | K23 | K24 | K25 | ||||||||||||
| R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | ||||
| 1 | S1 Statistika (167) | 1% | 8% | 91% | 2% | 8% | 90% | 2% | 26% | 72% | 2% | 8% | 90% | 4% | 20% | 76% | ||
| 2 | S1 Kimia (144) | 2% | 15% | 83% | 3% | 18% | 79% | 1% | 27% | 72% | 0% | 15% | 85% | 1% | 18% | 81% | ||
| 3 | S1 Farmasi (180) | 1% | 12% | 87% | 1% | 11% | 88% | 2% | 15% | 83% | 1% | 10% | 89% | 1% | 12% | 87% | ||
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 0% | 13% | 87% | 0% | 9% | 91% | 0% | 17% | 83% | 0% | 17% | 83% | 0% | 22% | 78% | ||
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 2% | 8% | 90% | 2% | 2% | 96% | 2% | 9% | 89% | 0% | 4% | 96% | 2% | 11% | 87% | ||
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 3% | 12% | 85% | 5% | 17% | 78% | 4% | 25% | 71% | 4% | 14% | 82% | 4% | 23% | 73% | ||
| No | Program Studi | K26 | K27 | K28 | K29 | K30 | ||||||||||
| R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | R | S | T | ||
| 1 | S1 Statistika (167) | 2% | 25% | 73% | 3% | 20% | 77% | 2% | 17% | 81% | 3% | 20% | 77% | 4% | 23% | 73% | 
| 2 | S1 Kimia (144) | 3% | 31% | 66% | 6% | 22% | 72% | 3% | 15% | 82% | 0% | 13% | 87% | 2% | 22% | 76% | 
| 3 | S1 Farmasi (180) | 1% | 23% | 76% | 0% | 18% | 82% | 1% | 15% | 84% | 2% | 8% | 90% | 0% | 19% | 81% | 
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 4% | 26% | 70% | 0% | 26% | 74% | 0% | 17% | 83% | 0% | 9% | 91% | 0% | 26% | 74% | 
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 0% | 17% | 83% | 2% | 13% | 85% | 0% | 4% | 96% | 2% | 11% | 87% | 0% | 11% | 89% | 
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 6% | 31% | 63% | 5% | 22% | 73% | 3% | 17% | 80% | 3% | 14% | 83% | 6% | 25% | 69% | 
| No | Program Studi | K31 | ||
| R | S | T | ||
| 1 | S1 Statistika (167) | 3% | 11% | 86% | 
| 2 | S1 Kimia (144) | 0% | 16% | 84% | 
| 3 | S1 Farmasi (180) | 0% | 10% | 90% | 
| 4 | S1 Pendidikan Kimia (23) | 0% | 17% | 83% | 
| 5 | D3 Analisis Kimia (53) | 2% | 4% | 94% | 
| 6 | Profesi Apoteker (175) | 2% | 18% | 80% | 




